| Сборка | ОС | ОС Android 14 | ОС Android 17, до 7 основных обновлений ОС | |
|---|---|---|---|---|
| Пользовательский интерфейс | HyperOS | OneUI 9 | ||
| Размеры | 163,3 x 76,6 x 8,2 мм | 161,3 x 76,6 x 7,4 мм | ||
| Вес | 196 г | 193 г | ||
| SIM-карта | Nano-SIM + Nano-SIM-КАРТА | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (максимум 2 одновременно) | ||
| Цвет | Полуночно-Черный, Туманно-Фиолетовый, Океано-Голубой, Лаймово-Зеленый | Черный, синий, светло-зеленый | ||
| Частота | Диапазон 2G | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
| Диапазон 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | ||
| Диапазон 4G | Диапазон LTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 40(2300), 41(2500) | LTE | ||
| Диапазон 5G | SA / NSA/Sub6 | |||
| Процессор | Центральный процессор | Восьмиядерный (2 x 2,2 ГГц Cortex-A76 + 6 x 2,0 ГГц Cortex-A55) | 10-ядерный процессор (1 x 3,3 ГГц Cortex-X925 + 2 x 2,74 ГГц Cortex-A725 + 5 x 2,36 ГГц Cortex-A725 + 2 x 1,8 ГГц Cortex-A520) | |
| Набор микросхем | Mediatek Helio G99 Ultra (6 нм) | Exynos 2500 (3 нм) | ||
| Графический процессор | Mali-G57 MC2 | Xclipse 950 | ||
| Дисплей | ТЕХНОЛОГИЯ | Емкостный сенсорный экран AMOLED | Динамический LTPO AMOLED 2X Емкостный Сенсорный экран | |
| Размер | 6,7 Дюйма | 6,7 Дюйма | ||
| Разрешение | 1080 x 2400 пикселей (~ 395 PPI) | 1080 x 2340 пикселей (~ 385 PPI) | ||
| Защита | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus + | ||
| Дополнительные функции | 120 Гц, 1200 нит (HBM), 1800 нит (пик), постоянно включенный дисплей | 120 Гц, HDR10 +, 1900 нит (HBM) | ||
| Память | Встроенная | 128 ГБ встроенной, 8 ГБ оперативной памяти, UFS 2.2 | 512 ГБ встроенной, 8 ГБ оперативной памяти, UFS 4.0 | |
| Карта памяти | microSDXC (используется общий слот для SIM-карты) | НЕТ | ||
| SMS | ||||
| Камера | Главная | Тройная камера: 108 Мп, f/1.7, (широкий), 1/1.67 «, PDAF + 2 Мп, f /2.4, (макро) + 2 Мп, f/2.4, (глубина), светодиодная вспышка | Тройная камера: 50 Мп, f / 1.8, 24 мм (в ширину), 1/1.57 «, двухпиксельный PDAF, OIS + 8 Мп, f / 2.4, 75 мм (телеобъектив), 1/4.4 «, PDAF, OIS, 3-кратный оптический зум + 12 Мп, f / 2.2, (сверхширокий), светодиодная вспышка | |
| Характеристики | HDR, Панорама, Видео (1080p при 30/60 кадрах в секунду) | HDR, панорама, Лучшее изображение, Видео (8K при 24/30 кадрах в секунду, 4K при 30/60/120 кадрах в секунду, 1080p при 30/60/120/240fps; gyro-EIS, HDR10+) | ||
| Передняя панель | 20 Мп, f/2.2, (широкий), 1/4.0 «, видео (1080p при 30 кадрах в секунду) | 12 МП, f/2.2, 26 мм (в ширину), 1/3.2″, видео (4K при 30/60 кадрах в секунду, 1080p при 30/60 кадрах в секунду; gyro-EIS, HDR10 +) | ||
| Подключение | WLAN | Wi-Fi 802.11 a /b / g / n / ac, двухдиапазонный, прямой Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/ g/ n/ ac/6e, двухдиапазонный или трехдиапазонный (в зависимости от рынка /региона), Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v5.3 с A2DP, LE | версия 5.4 с A2DP, LE | ||
| GPS | Да + Поддержка A-GPS и ГЛОНАСС, BDS, GALILEO | Да + GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BDS | ||
| Радио | FM-радио (не указано) | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2, OTG | ||
| NFC | Нет | Да | ||
| Инфракрасный | Да | |||
| Данные | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE (CA), поддержка 5G | ||
| Характеристики | Датчики | Акселерометр, гироскоп, компас, датчик приближения, сканер отпечатков пальцев | Акселерометр, гироскоп, компас, датчик приближения, барометр, сканер отпечатков пальцев | |
| Аудио | Аудиоразъем 3,5 мм, громкая связь (с Dolby Atmos) | Громкая связь | ||
| Браузер | HTML5 | HTML5 | ||
| Обмен сообщениями | SMS (с цепочкой), MMS, электронная почта, push-уведомления, обмен мгновенными сообщениями | SMS (с цепочкой), MMS, электронная почта, push-уведомления, обмен мгновенными сообщениями | ||
| Игры | Встроенные + загружаемые | Встроенные + загружаемые | ||
| Фонарик | Да | Да | ||
| Дополнительно | NFC (в зависимости от рынка/региона), стекло спереди (Gorilla Glass 5), пластик сзади, редактор фото/видео, просмотр документов | стекло спереди + Gorilla Glass Victus+), стекло сзади + Gorilla Glass Victus+), алюминиевая рамка, защита от пыли и воды по стандарту IP68 (погружение на глубину до 1,5 м на 30 минут) Улучшенная алюминиевая броня | ||
| Аккумулятор | Емкость | (несъемный), 5500 мАч | Li-ion Si-Ca 4900 мАч | |
| Время разговора | ||||
| — Быстрая зарядка 33 Вт проводной, 55% за 44 минуты | — Быстрая зарядка 45 Вт проводной, PD, QC2, 65% за 30 минут, 15 Вт беспроводной, совместимый с Qi2, обратная беспроводная |
Сравнение Xiaomi Redmi Note 14 и Samsung Galaxy S26 FE 512 ГБ

