| Сборка | ОС | ОС Android 14 | ОС Android 16 | |
|---|---|---|---|---|
| Пользовательский интерфейс | HyperOS | |||
| Размеры | 163,3 x 76,6 x 8,2 мм | 167,8 x 79,2 x 7,8 мм | ||
| Вес | 196 г | Н/Д | ||
| SIM | Nano-SIM + Нано-SIM | Nano-SIM + Нано-SIM | ||
| Цвет | Темно-черный, туманно-фиолетовый, Океано-голубой, Лаймово-зеленый | Чернильно-черный, Титаново-серый, темно-синий, динамический оранжевый, облачно-белый | ||
| Частота | Диапазон 2G | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
| Диапазон 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 900 / 2100 | ||
| Диапазон 4G | Диапазон LTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 40(2300), 41(2500) | LTE | ||
| Процессор | CPU | Восьмиядерный (2 x 2,2 ГГц Cortex-A76 + 6 x 2,0 ГГц Cortex-A55) | Восьмиядерный (2 x 2,2 ГГц Cortex-A76 + 6 x 2,0 ГГц Cortex-A55) | |
| Набор микросхем | Mediatek Helio G99 Ultra (6 нм) | Mediatek Helio G100 Ultimate (6 нм) | ||
| Графический процессор | Mali-G57 MC2 | Mali-G52 MC2 | ||
| Дисплей | ТЕХНОЛОГИЯ | Емкостный сенсорный экран AMOLED | Емкостный сенсорный экран IPS LCD | |
| Размер | 6,7 Дюйма | 6,78 Дюйма | ||
| Разрешение | 1080 x 2400 пикселей (~ 395 PPI) | 720 x 1600 пикселей (~ 259 PPI) | ||
| Защита | Corning Gorilla Glass 5 | |||
| Дополнительные функции | 120 Гц, 1200 нит (HBM), 1800 нит (пик), всегда включенный дисплей | 120 Гц | ||
| Память | Встроенная | 128 ГБ встроенной, 8 ГБ оперативной памяти, UFS 2.2 | 128 ГБ встроенной, 8 ГБ оперативной памяти | |
| Карта | microSDXC (используется общий слот для SIM-карты) | microSDXC (специальный слот) | ||
| SMS | ||||
| Камера | Главная | Тройная камера: 108 Мп, f/1.7, (широкий), 1/1.67 «, PDAF + 2 Мп, f /2.4, (макро) + 2 Мп, f/2.4, (глубина), светодиодная вспышка | Одиночная камера: 50 Мп, f /1.8, (широкая), 1/1.95 «, PDAF, светодиодная вспышка | |
| Характеристики | HDR, панорама, видео (1080p при 30/60 кадрах в секунду) | Панорама, видео | ||
| Фронтальная | 20 Мп, f/2.2, (широкий), 1/4.0 «, видео (1080p при 30 кадрах в секунду) | 8 Мп, f/2.0, (широкий) | ||
| Возможность подключения | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный | |
| Bluetooth | v5.3 с A2DP, LE | v5.4 с A2DP, LE | ||
| GPS | Да + поддержка A-GPS и ГЛОНАСС, BDS, GALILEO | Да + поддержка A-GPS | ||
| Радио | FM-радио (не указано) | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C | ||
| NFC | Нет | Да | ||
| Инфракрасный | Да | Да | ||
| Данные | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | ||
| Функции | Датчики | Акселерометр, гироскоп, компас, датчик приближения, сканер отпечатков пальцев | Акселерометр, компас, датчик приближения, сканер отпечатков пальцев | |
| Аудио | Аудиоразъем 3,5 мм, спикерфон (с Dolby Atmos) | Спикерфон | ||
| Браузер | HTML5 | HTML5 | ||
| Обмен сообщениями | SMS (многопоточная отправка), MMS, электронная почта, push-уведомления, обмен мгновенными сообщениями | SMS (многопоточная отправка), MMS, электронная почта, push-уведомления, обмен мгновенными сообщениями | ||
| Игры | Встроенные + загружаемые | Встроенные + загружаемые | ||
| Фонарик | Да | Да | ||
| Дополнительно | NFC (в зависимости от рынка/региона), стекло спереди (Gorilla Glass 5), пластиковая задняя панель, редактор фото/видео, просмотр документов | Стекло спереди, пластиковая рамка, пластиковая задняя панель, защита от пыли и воды по стандарту IP68/IP69 (защита от струй воды под высоким давлением; погружение на глубину до 6 м на 30 минут), защита от падения с высоты до 1,5 м | ||
| Аккумулятор | Емкость | (Несъемный), 5500 мА *ч | 6000 мА *ч | |
| Время работы в режиме разговора | ||||
| — Быстрая проводная батарея мощностью 33 Вт, разряжается на 55% за 44 минуты | — Быстрая проводная батарея мощностью 60 Вт, 63% за 30 мин, 100% за 55 мин, байпасная зарядка |
Сравнить Xiaomi Redmi Note 14 и Tecno Spark 50 Pro

